So sánh sàn Forex
Thông tin tham khảo dựa trên dữ liệu công khai từ website các sàn. Spread là giá trị trung bình, có thể thay đổi theo thị trường và loại tài khoản.
| Sàn | Spread (pip) | Quy định | Nạp tối thiểu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| IC Markets | 0.0–0.6 | ASIC, CySEC, SCB | $200 | Raw spread, scalping/EA. |
| Exness | 0.0–1.0 | FCA, CySEC, FSA | $1 | Fast deposit/withdrawal. |
| XM | 0.6–1.6 | CySEC, ASIC, IFSC | $5 | Diverse bonuses. |
| Pepperstone | 0.0–0.7 | FCA, ASIC, CySEC, DFSA | $200 | Fast execution, TradingView. |
| FXTM (ForexTime) | 0.5–1.5 | FCA, CySEC, FSCA | $10 | Copy trading. |
Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư. Giao dịch forex có rủi ro cao.
Khám phá thêm