Heatmap — sức mạnh tiền tệ
Sức mạnh tương đối giữa 8 đồng tiền chính, tính từ dữ liệu tỷ giá TradingView (live). Giá trị gần 1 = base mạnh, gần 0 = base yếu.
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | CAD | CHF | NZD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |
| JPY | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| GBP | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 1.00 | 1.00 | |
| AUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
| CAD | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| NZD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
TradingView (live)
Khám phá thêm